|
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER
| MOTOR |
| Typ: | Flüssigkeitsgekühler DOHC-Reihendreizylinder |
| Hubraum: | 2.294 cm³ |
| Bohrung/Hub: | 101,6 x 94,3 mm |
| Verdichtung: | 8,7:1 |
| Einspritzung: | Elektronische sequentielle Multipoint- Saugrohreinspritzung, Doppeldrosselklappen mit progressiver Anlenkung |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Sekundärantrieb: | Kardan |
| Kupplung: | Mehrscheiben-Ölbad |
| Getriebe: | 5-Gang |
| |
| FAHRWERK |
| Rahmen: | Doppelschleifen-Strahlrohrrahmen |
| Schwinge: | Stahlrohr-Zweiarmschwinge mit integriertem Kardantunnel |
| Vorderrad: | Leichtmetallguss, 5-Speichen, 17 x 3,5 Zoll |
| Hinterrad: | Leichtmetallguss, 5-Speichen, 16 x 7,5 Zoll |
| Reifen vorn: | 150/80 R17 |
| Reifen hinten: | 240/50 R16 |
| Radaufhängung vorn: | Kayaba 43 mm Upside-Down-Gabel, 120 mm Federweg |
| Radaufhängung hinten: | Kayaba Stereo-Federbeine 5-fach verstellbare Federbasis, 105 mm Federweg, schwarze Federn |
| Bremse vorn: | 2 x 320mm schwimmende Bremsscheiben, Nissin 4-Kolben, ABS |
| Bremse hinten: | 316 mm Bremsscheibe, Brembo™ 2-Kolben Schwimmsattel, ABS |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 2.500 mm |
| Breite: | 970 mm |
| Spiegel: | 1.165 mm |
| Sitzhöhe: | 750 mm |
| Radstand: | 1.695 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 32°/148 mm |
| Gewicht fahrfertig: | 367 kg |
| Tankinhalt: | 24 Liter |
| |
| MOTORLEISTUNG (gemessen an der Kurbelwelle) |
| Nennleistung: | 148 PS (109kW) bei 5.750 U/min |
Maximales Drehmoment: | 221 Nm bei 3.250 U/min |
| |
| FARBEN |
| | Phantom Black, Phantom Blue Haze, Phantom Red Haze |
| |
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | 19.990 EUR |
| Farbe Haze: | 20.990 EUR |
|