|
TRIUMPH SPEEDMASTER
| MOTOR |
| Typ: | Luftgekühlter 270° Zweizylindermotor, DOHC |
| Hubraum: | 865 cm³ |
| Bohrung/Hub: | 90 x 68 mm |
| Verdichtung: | 9,2:1 |
| Einspritzung: | Elektronische sequentielle Multipoint- Saugrohreinspritzung mit Sekundärluftsystem |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Sekundärantrieb: | X-Ring-Kette |
| Kupplung: | Mehrscheiben-Ölbad |
| Getriebe: | 5-Gang |
| |
| FAHRWERK |
| Rahmen: | Stahl-Schleifenrahmen |
| Schwinge: | Stahlrohr-Zweiarmschwinge |
| Vorderrad: | Leichtmetall-Gußrad, 5 Speichen, 18 x 2,5 Zoll |
| Hinterrad: | Leichtmetall-Gußrad, 5 Speichen, 15 x 3,5 Zoll |
| Reifen vorn: | 110/80 R18 |
| Reifen hinten: | 170/80 B15 |
| Radaufhängung vorn: | 41 mm Kayaba Gabel mit polierten Edelstahlblenden und polierten unteren Gabelrohren, 130 mm Federweg |
| Radaufhängung hinten: | Zwei Federbeine mit verchromten Federn, Federbasis einstellbar, 96 mm Federweg |
| Bremse vorn: | 2 x 310 mm Scheibe, Doppelkolben-Schwimmsattel |
| Bremse hinten: | 1 x 285 mm Scheibe, Nissin Doppelkolben-Schwimmsattel |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 2.367 mm |
| Breite: | 830 mm |
| Spiegel: | 1.160 mm |
| Sitzhöhe: | 690 mm |
| Radstand: | 1.600 mm |
| Lenkkopfwinkel: | 33.3°/168 mm |
| Gewicht fahrfertig: | 250 kg |
| Tankinhalt: | 19,3 Liter |
| |
| MOTORLEISTUNG (gemessen an der Kurbelwelle) |
| Nennleistung: | 61 PS (45kW) bei 6.800 U/min |
Maximales Drehmoment: | 74 Nm bei 3.300 U/min |
| |
| FARBEN |
| | Phantom Black, Cranberry Red |
| |
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | 10.790 EUR |
|
|
TRIUMPH WIEN MITTE - OSSIMOTO HandelsgmbH. & Co KG.
Rosinagasse 7, 1150 Wien, Tel.: +43/1/895 83 84, Fax: +43/1/895 83 84 85, E-Mail: office@ossimoto.at
Öffnungszeiten: Mo.-Do.: 7.30 bis 19:00 Uhr, Fr.: 7.30 bis 18:00 Uhr
|