|
BRIXTON CROSSFIRE 500 XC
TECHNISCHE DATEN
| MOTOR |
| Typ: | 2-Zylinder-Reihenmotor, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum: | 486 cm³ |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Kette |
| Getriebe: | 6-Gang-Getriebe |
| |
| FAHRWERK |
| Federung vorn: | verstellbare KYB Teleskopfedergabel USD |
| Federung hinten: | verstellbare KYB Schwinge mit Zentralfederbein |
| Reifen vorn: | 110/80-19 |
| Reifen hinten: | 150/60-17 |
| Bremse vorn: | Hydraulische Scheibenbremse 320 mm, ABS |
| Bremse hinten: | Hydraulische Scheibenbremse 240 mm, ABS |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 2.164 mm |
| Breite: | 851 mm |
| Höhe: | 1.203 mm |
| Sitzhöhe: | 839 mm |
| Radstand: | 1.441 mm |
| Gewicht fahrbereit: | 195 kg |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 48 PS (35 kW) bei 8.500 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 43 Nm bei 6.750 U/min |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | 4 L / 100 km |
| CO2: | Standard EURO 5, 92 g/km |
FARBEN
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | 7.399 EUR |
| *AKTION* | 6.699 EUR |
| Aktion gültig solange der Vorrat reicht. |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|