|
BSA BANTAM 350
TECHNISCHE DATEN
| MOTOR |
| Typ: | Einzylinder-Motor, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt, DOHC |
| Hubraum: | 334 cm³ |
| Bohrung/Hub: | 81 mm x 65 mm |
| Verdichtung: | 11:1 |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Kette |
| Kupplung: | Mehrscheiben-Kupplung |
| Getriebe: | 6-Gang-Getriebe |
| |
| FAHRWERK |
| Rahmen: | Stahlrohrrahmen |
| Federung vorn: | Teleskop-Hydraulikgabel, 135 mm Federweg |
| Federung hinten: | Doppelstoßdämpfer, 5-fach einstellbar, 100 mm Federweg |
| Reifen vorn: | 100/90-18, schlauchloser Reifen/Schlauchreifen |
| Reifen hinten: | 150/70-17, schlauchloser Reifen/Schlauchreifen |
| Bremse vorn: | Scheibenbremse 320 mm Durchmesser, schwimmender Bremssattel, ABS |
| Bremse hinten: | Scheibenbremse 240 mm Durchmesser, schwimmender Bremssattel, ABS |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 2.153 mm |
| Breite: | 812 mm |
| Höhe: | 1.115 mm |
| Sitzhöhe: | 800 mm |
| Radstand: | 1.440 mm |
| Gewicht fahrbereit: | 185 kg |
| Tankinhalt: | 13 Liter |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 29 PS (21,4 kW) bei 7.750 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 29,6 Nm bei 6.000 U/min |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | -- L / 100 km |
| CO2: | Standard EURO 5 |
SERIENAUSSTATTUNG
- ABS
- Analoger Tacho mit kleinem LC-Display (Ganganzeige, Uhrzeit, Kilometerstand)
FARBEN
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | 4.799 EUR |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|