|
BSA GOLDSTAR 650
TECHNISCHE DATEN
| MOTOR |
| Typ: | Einzylinder, 4 Ventile, Doppelzündung, flüssigkeitsgekühlt, DOHC |
| Hubraum: | 652 cm³ |
| Bohrung/Hub: | 100 mm x 83 mm |
| Verdichtung: | 11,5:1 |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Kette |
| Kupplung: | Mehrscheiben-Nasskupplung |
| Getriebe: | 5-Gang-Getriebe |
| |
| FAHRWERK |
| Rahmen: | Rohrrahmen |
| Federung vorn: | 41mm Teleskopgabel |
| Federung hinten: | Doppel-Stoßdämpfer, 5-stufig einstellbar, 108 mm Federweg |
| Reifen vorn: | 100/90-18 |
| Reifen hinten: | 150/70-17 |
| Bremse vorn: | 320mm Einzelscheibe, Brembo Doppelkolben Schwimmsattel, ABS |
| Bremse hinten: | 255mm Einzelscheibe, Brembo Einkolben Schwimmsattel, ABS |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 2.206 mm |
| Breite: | 817 mm |
| Höhe: | 1.093 mm |
| Sitzhöhe: | 782 mm |
| Radstand: | 1.425 mm |
| Gewicht fahrbereit: | 213 kg |
| Tankinhalt: | 12 Liter |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 45 PS (33,6 kW) bei 6.500 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 55 Nm bei 4.000 U/min |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | 4 L / 100 km |
| CO2: | Standard EURO 5+ |
SERIENAUSSTATTUNG
- ABS
- Klassische Rundinstrumente mit integriertem LCD-Display
- USB-Anschlüssen
FARBEN
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | |
| Shadow Black: | 7.799 EUR |
| Highland Green: | 8.299 EUR |
| Silver Sheen Legacy: | 8.699 EUR |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|