|
BSA SCRAMBLER 650
TECHNISCHE DATEN
| MOTOR |
| Typ: | Wassergekühlt, Einzylinder, DOHC, 4 Ventile, Doppelzündung |
| Hubraum: | 652 cm³ |
| Bohrung/Hub: | 100 mm x 63 mm |
| Verdichtung: | 11,5:1 |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Kette |
| Kupplung: | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe: | 5-Gang-Getriebe |
| |
| FAHRWERK |
| Rahmen: | Stahlrohrrahmen |
| Federung vorn: | 41mm Teleskopgabel |
| Federung hinten: | Zwillingsstoßdämpfer mit 5 Stufen einstellbarer Vorspannung |
| Reifen vorn: | 110/80-19 |
| Reifen hinten: | 150/70-17 |
| Bremse vorn: | 320mm Einzelscheibe, Brembo Doppelkolben Schwimmsattel, ABS |
| Bremse hinten: | 255mm Einzelscheibe, Brembo Einkolben Schwimmsattel, ABS |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 2.206 mm |
| Breite: | 817 mm |
| Höhe: | 1.093 mm |
| Sitzhöhe: | 820 mm |
| Radstand: | 1.463 mm |
| Gewicht fahrbereit: | 218 kg |
| Tankinhalt: | 12 Liter |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 45 PS (33 kW) bei 6.500 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 55 Nm bei 4.000 U/min |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | -- L / 100 km |
| CO2: | Standard EURO 5 |
SERIENAUSSTATTUNG
- ABS
- Rundinstrument
- Scrambler-Look mit Gabelfaltenbälgen
- Speichenrädern
- grobstolligen Reifen
FARBEN
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | 8.199 EUR |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|