|
KOVE 450 RR
TECHNISCHE DATEN
| MOTOR |
| Typ: | 4 Zylinder Reihe, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum: | 443 cm³ |
| Bohrung/Hub: | 59 mm x 40,5 mm |
| Verdichtung: | 12,9:1 |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Kette |
| Kupplung: | Mehrscheiben-Kupplung |
| Getriebe: | 6-Gang-Getriebe |
| |
| FAHRWERK |
| Rahmen: | Stahl-Trellis / Diamond-Rahmen |
| Federung vorn: | KYB 41mm USD-Gabel (voll einstellbar), 120 mm Federweg |
| Federung hinten: | KYB Federbein, Federvorspannung einstellbar / Gasdruckdämpfer, Zweiarmschwinge, 130 mm Federweg |
| Reifen vorn: | 120/70Z - R17 |
| Reifen hinten: | 160/60Z - R17 |
| Bremse vorn: | TAISKO Zwei Scheibenbremsen 300 mm Durchmesser, radial montierte 4-Kolben-Sättel, Dual-Channel ABS |
| Bremse hinten: | Scheibenbremse 220 mm Durchmesser, 1-Kolben-Schwimmsattel |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 2.115 mm |
| Breite: | 740 mm |
| Höhe: | 1.090 mm |
| Sitzhöhe: | 785 mm |
| Radstand: | 1.385 mm |
| Gewicht fahrbereit: | 165 kg |
| Tankinhalt: | 15 Liter |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 67 PS (49 kW) bei 13.250 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 38 Nm bei 10.500 U/min |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | 5,7 L / 100 km |
| CO2: | Standard EURO 5+ |
SERIENAUSSTATTUNG
- 7" TFT-Display
- LED-Beleuchtung
- RAM AIR Intake System
- IMU mit ABS und TC
- Duales ABS (abschaltbar)
- Lenkungsdämpfer
- Quickshifter
FARBEN
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | 9.299 EUR |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|