|
MALAGUTI DUNE 125
TECHNISCHE DATEN
| MOTOR |
| Typ: | 1 Zylinder, 4-Takt, flüssig-gekühlt |
| Hubraum: | 124 cm³ |
| Bohrung/Hub: | 58 x 47 mm |
| Verdichtung: | 12:1 |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Kette |
| Kupplung: | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe: | 6-Gang-Getriebe |
| |
| FAHRWERK |
| Rahmen: | Stahlrohrschleifrahmen |
| Federung vorn: | 37 mm, Upside-Downgabel, 160 mm Federweg, Federvorspannung einstellbar |
| Federung hinten: | Zentralfederbein, 144 mm Federweg, Federvorspannung einstellbar |
| Reifen vorn: | 2.75 x 17 |
| Reifen hinten: | 3.50 x 17 |
| Bremse vorn: | Ein-Scheibenbremse 280 mm, 2-Kolben-Bremszange, ABS |
| Bremse hinten: | Scheibenbremse 218 mm, Einkolben-Bremssattel |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 2.143 mm |
| Breite: | 790 mm |
| Höhe: | 1.280 mm |
| Sitzhöhe: | 800 mm |
| Radstand: | 1.425 mm |
| Gewicht fahrbereit: | 133 kg |
| Tankinhalt: | 11,2 Liter |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 14 PS (10 kW) bei 9.750 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 10,5 Nm bei 8.000 U/min |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | 3,1 L / 100 km |
| CO2: | Standard EURO 5 - CO2: 73 g/km |
SERIENAUSSTATTUNG
FARBEN
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | 3.899 EUR |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|