|
MALAGUTI MADISON 125
TECHNISCHE DATEN
| MOTOR |
| Typ: | 1 Zylinder, 4-Takt, flüssig-gekühlt |
| Hubraum: | 124 cm³ |
| Bohrung/Hub: | 52,4 x 57,9 mm |
| Verdichtung: | 11:1 |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Riemen |
| Kupplung: | Fliehkraftkupplung |
| Getriebe: | CVT |
| |
| FAHRWERK |
| Rahmen: | Stahlrohrschleifenrahmen |
| Federung vorn: | 31 mm, Teleskopfedergabel, 102 mm Federweg |
| Federung hinten: | Doppelfederbein, 75 mm Federweg |
| Reifen vorn: | 3.50 x 14 - 14" |
| Reifen hinten: | 120/70 - 14" |
| Bremse vorn: | Ein-Scheibenbremse, 250 mm mit Zweikolben-Schwimmsattel, ABS |
| Bremse hinten: | Scheibenbremse, 220 mm mit Einkolben-Schwimmsattel |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 1.957 mm |
| Breite: | 760 mm |
| Höhe: | 1.150 mm |
| Sitzhöhe: | 755 mm |
| Radstand: | 1.355 mm |
| Gewicht fahrbereit: | 147 kg |
| Tankinhalt: | 9 Liter |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 12,2 PS (9 kW) bei 8.250U/min |
| Maximales Drehmoment: | 11 Nm bei 6.500 U/min |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | 2,3 L / 100 km |
| CO2: | Standard EURO 5 - CO2: 53 g/km |
SERIENAUSSTATTUNG
- LED-Scheinwerfer
- LED-Rücklicht
- LED-Blinker
- Keyless-System mit Alarmfunktion
FARBEN
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | 3.499 EUR |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|