|
QJMOTOR SRK 125 RW
TECHNISCHE DATEN
| MOTOR |
| Typ: | 1-Zylinder, 4V SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum: | 125 cm³ |
| Bohrung/Hub: | - |
| Verdichtung: | - |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Kette |
| Kupplung: | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe: | 6-Gang-Getriebe |
| |
| FAHRWERK |
| Rahmen: | Stahlrahmen |
| Federung vorn: | Upside-Down-Teleskopgabel |
| Federung hinten: | Zentralfederbein mit Öldämpfung |
| Reifen vorn: | 110/70-R17 |
| Reifen hinten: | 140/60-R17 |
| Bremse vorn: | 260 mm Einzelscheibe, ABS |
| Bremse hinten: | 240 mm Einzelscheibe, ABS |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 1.980 mm |
| Breite: | 875 mm |
| Höhe: | 1.050 mm |
| Sitzhöhe: | 780 mm |
| Radstand: | 1.370 mm |
| Gewicht fahrbereit: | 141 kg |
| Tankinhalt: | 13,5 Liter |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 15 PS (11 kW) bei 9.500 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 12,1 Nm |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | 2,2 L / 100 km |
| CO2: | Standard EURO 5+ |
SERIENAUSSTATTUNG
- LED-Scheinwerfer
- 5-Zoll-TFT-Display
- ABS
- USB-Port
FARBEN
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | 3.799 EUR |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|