|
QJMOTOR SRK 421 RR
TECHNISCHE DATEN
| MOTOR |
| Typ: | R 4-Zylinder, 16V DOHC, flüssigkeitsgekühlt |
| Hubraum: | 421 cm³ |
| Bohrung/Hub: | -- x -- |
| Verdichtung: | --:-- |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Kette |
| Kupplung: | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe: | 6-Gang-Getriebe |
| |
| FAHRWERK |
| Rahmen: | Stahlrahmen |
| Federung vorn: | Upside-Down-Teleskopgabel |
| Federung hinten: | Teleskop-Schraubenfeder mit Öldämpfung |
| Reifen vorn: | 120/70 ZR17 |
| Reifen hinten: | 160/60 ZR17 |
| Bremse vorn: | 300 mm Doppelscheibe, Brembo, ABS |
| Bremse hinten: | 240 mm Einzelscheibe, Brembo |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 2.020 mm |
| Breite: | 755 mm |
| Höhe: | 1.170 mm |
| Sitzhöhe: | 795 mm |
| Radstand: | 1.385 mm |
| Gewicht fahrbereit: | 185 kg |
| Tankinhalt: | 16,5 Liter |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 77,5 PS (57 kW) bei 14.000 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 39 Nm |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | 4,3 L / 100 km |
| CO2: | Standard EURO 5+ |
SERIENAUSSTATTUNG
- 7" Farb-TFT-Display
- LED-Beleuchtung
- voll einstellbares Fahrwerk
- ABS und TCS
- USB-Ladebuchse
- Reifendruckkontrollsystem
- optional A2-Drosselung 35 kW
FARBEN
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | 8.999 EUR |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|