|
ROYAL ENFIELD CLASSIC 650
| MOTOR |
| Typ: | Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC, Luft- Öl gekühlt |
| Hubraum: | 649 cm³ |
| Bohrung/Hub: | 78 x 67,8 mm |
| Verdichtung: | 9,5:1 |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Kette |
| Kupplung: | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe: | 6-Gang-Getriebe |
| |
| FAHRWERK |
| Rahmen: | Stahlrohrrahmen |
| Federung vorn: | 43 mm Teleskopgabel, 120 mm Federweg |
| Federung hinten: | Doppelstoßdämpfer, 90 mm Federweg |
| Reifen vorn: | 100/90 - 19" |
| Reifen hinten: | 140/70 - 18" |
| Bremse vorn: | Scheibenbremse, Doppelkolben-Schwimmsattel, 320mm, ABS |
| Bremse hinten: | Scheibenbremse 300 mm |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 2.318 mm |
| Breite: | 892 mm |
| Höhe: | 1.137 mm |
| Sitzhöhe: | 800 mm |
| Radstand: | 1.475 mm |
| Gewicht fahrbereit: | 243 kg |
| Tankinhalt: | 14,8 Liter |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 48 PS (34,6 kW) bei 7.250 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 52,3 Nm bei 5.650 U/min |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | 4,16 L / 100 km |
| CO2: | Standard EURO 5 - CO2: 99,0 g/km |
| |
| FARBEN |
|
Vallem Red,
Teal Green,
Chrome
|
| |
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | |
| Vallem Red: | 7.890 EUR |
| Teal Green: | 7.990 EUR |
| Chrome: | 8.190 EUR |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|