|
ROYAL ENFIELD SUPER METEOR 650
| MOTOR |
| Typ: | 2 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt |
| Hubraum: | 648 cm³ |
| Bohrung/Hub: | 78 x 67,5 mm |
| Verdichtung: | 9,5:1 |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Kette |
| Kupplung: | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe: | 6-Gang-Getriebe |
| |
| FAHRWERK |
| Rahmen: | Stahlrohrrahmen |
| Federung vorn: | 43 mm Upside Down Gabel, 120 mm Federweg |
| Federung hinten: | Stereofederbeine, 101 mm Federweg, Federvorspannung einstellbar |
| Reifen vorn: | 100/90 - 19" (Schlauchlos) |
| Reifen hinten: | 150/80 - 16" (Schlauchlos) |
| Bremse vorn: | Scheibenbremse 320 mm mit 2 Kolbenbremszange, ABS |
| Bremse hinten: | Scheibenbremse 300 mm |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 2.260 mm |
| Breite: | 890 mm |
| Höhe: | 1.155 mm |
| Sitzhöhe: | 740 mm |
| Radstand: | 1.500 mm |
| Gewicht fahrbereit: | 241 kg |
| Tankinhalt: | 15,7 Liter |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 47 PS (34,6 kW) bei 7.250 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 52,3 Nm bei 5.650 U/min |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | folgt |
| CO2: | Standard EURO 5 |
| |
| FARBEN |
|
Astral Black,
Interstellar Green,
Celestial Blue (Tourer)
|
| |
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | |
| Astral Black: | 8.790 EUR |
| Interstellar Green: | 8.990 EUR |
| Celestial Blue (Tourer): | 9.290 EUR |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|