|
BRIXTON FELSBERG 250
TECHNISCHE DATEN
| MOTOR |
| Typ: | 1 Zylinder, 4-Takt, luftgekühlt |
| Hubraum: | 249 cm³ |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Kette |
| Getriebe: | 5-Gang-Getriebe |
| |
| FAHRWERK |
| Federung vorn: | Upside-Down Teleskopfedergabel |
| Federung hinten: | Schwinge mit zwei Federbeinen |
| Reifen vorn: | 100/90-18 |
| Reifen hinten: | 120/80-17 |
| Bremse vorn: | Hydraulische Scheibenbremse 276 mm, ABS |
| Bremse hinten: | Hydraulische Scheibenbremse 220 mm, ABS |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 2.020 mm |
| Breite: | 850 mm |
| Höhe: | 1.120 mm |
| Sitzhöhe: | ca. 820 mm |
| Radstand: | 1.320 mm |
| Gewicht fahrbereit: | 155 kg |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 17 PS (12,6 kW) bei 7.500 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 16,5 Nm bei 6.500 U/min |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | 2,7 L / 100 km |
| CO2: | Standard EURO 4, 62 g/km |
FARBEN
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | 4.399 EUR |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|