|
VESPA
|
VESPA GTS 125
|
| TECHNISCHE DATEN |
| MOTOR |
| Typ: | 4-Takt L.E.AD.E.R. |
| Hubraum: | 124cm3 |
| Kühlung: | Flüssigkeit |
| Leistung: | 10,5 kW (14,3 PS) |
|
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 1940mm |
| Breite: | 755mm |
| Höhe: | 1180mm |
| Sitzhöhe: | 790mm |
| Trockengewicht: | 144kg |
| Tank: | 10 Liter |
|
|
|
|
|
|
|
VESPA GTS 125 i.e. Super
|
| TECHNISCHE DATEN |
| MOTOR |
| Typ: | 4-Takt L.E.AD.E.R. |
| Hubraum: | 124cm3 |
| Kühlung: | Flüssigkeit |
| Leistung: | 11 kW (15 PS) |
|
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 1930mm |
| Breite: | 755mm |
| Höhe: | 1170mm |
| Sitzhöhe: | 790mm |
| Trockengewicht: | 158kg |
| Tank: | 10 Liter |
|
| FARBEN |
| | schwarz, weiß, rot |
|
|
|
|
|
VESPA GTS 250 i.e.
|
| TECHNISCHE DATEN |
| MOTOR |
| Typ: | 4-Takt L.E.AD.E.R. |
| Hubraum: | 244cm3 |
| Kühlung: | Flüssigkeit |
| Leistung: | 15,7 kW (21,5 PS) |
|
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 1930mm |
| Breite: | 790mm |
| Höhe: | 1370mm |
| Sitzhöhe: | 790mm |
| Trockengewicht: | 151kg |
| Tank: | 9,5 Liter |
|
| FARBEN |
| | schwarz, dunkelblau |
|
|
|
|
|
VESPA GTS 300 i.e. Super
|
| TECHNISCHE DATEN |
| MOTOR |
| Typ: | 4-Takt L.E.AD.E.R. |
| Hubraum: | 278cm3 |
| Kühlung: | Flüssigkeit |
| Leistung: | 16 kW (22 PS) |
|
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 1930mm |
| Breite: | 755mm |
| Höhe: | 1370mm |
| Sitzhöhe: | 790mm |
| Trockengewicht: | 158kg |
| Tank: | 9 Liter |
|
| FARBEN |
| | schwarz, weiß, rot |
|
|
|
|
|
VESPA GTS 300 i.e. Super Sport
|
| TECHNISCHE DATEN |
| MOTOR |
| Typ: | 4-Takt L.E.AD.E.R. |
| Hubraum: | 278cm3 |
| Kühlung: | Flüssigkeit |
| Leistung: | 16 kW (22 PS) |
|
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 1930mm |
| Breite: | 755mm |
| Höhe: | 1370mm |
| Sitzhöhe: | 790mm |
| Trockengewicht: | 158kg |
| Tank: | 9,5 Liter |
|
|
|
|
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
|