|
VESPA
|
VESPA LX 50
|
| TECHNISCHE DATEN |
| MOTOR |
| Typ: | 2-Takt Vergasermotor |
| Hubraum: | 49cm3 |
| Kühlung: | Luft |
| Leistung: | 3,2 kW (4,5 PS) |
|
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 1770mm |
| Breite: | 740mm |
| Höhe: | 1140mm |
| Sitzhöhe: | 785mm |
| Trockengewicht: | 107kg |
| Tank: | 8,5 Liter |
|
|
|
|
|
|
|
VESPA LX 125 i.e.
|
| TECHNISCHE DATEN |
| MOTOR |
| Typ: | 4-Takt L.E.AD.E.R. |
| Hubraum: | 124cm3 |
| Kühlung: | Luft |
| Leistung: | 7,9 kW (10,7 PS) |
|
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 1770mm |
| Breite: | 740mm |
| Höhe: | 1140mm |
| Sitzhöhe: | 785mm |
| Trockengewicht: | 125kg |
| Tank: | 8,5 Liter |
|
|
|
|
|
|
|
VESPA GTS 125 i.e. Super
|
| TECHNISCHE DATEN |
| MOTOR |
| Typ: | 4-Takt L.E.AD.E.R. |
| Hubraum: | 124cm3 |
| Kühlung: | Flüssigkeit |
| Leistung: | 11 kW (15 PS) |
|
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 1930mm |
| Breite: | 755mm |
| Höhe: | 1170mm |
| Sitzhöhe: | 790mm |
| Trockengewicht: | 158kg |
| Tank: | 10 Liter |
|
| FARBEN |
| | Schwarz, Weiß, Rot |
|
|
|
|
|
VESPA GTS 125 i.e. Super Sport
|
| TECHNISCHE DATEN |
| MOTOR |
| Typ: | 4-Takt L.E.AD.E.R. |
| Hubraum: | 124cm3 |
| Kühlung: | Flüssigkeit |
| Leistung: | 11 kW (15 PS) |
|
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 1930mm |
| Breite: | 755mm |
| Höhe: | 1170mm |
| Sitzhöhe: | 790mm |
| Trockengewicht: | 158kg |
| Tank: | 10 Liter |
|
|
|
|
|
|
|
VESPA GTS 300 i.e. Super
|
| TECHNISCHE DATEN |
| MOTOR |
| Typ: | 4-Takt L.E.AD.E.R. |
| Hubraum: | 278cm3 |
| Kühlung: | Flüssigkeit |
| Leistung: | 16 kW (22 PS) |
|
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 1930mm |
| Breite: | 755mm |
| Höhe: | 1370mm |
| Sitzhöhe: | 790mm |
| Trockengewicht: | 158kg |
| Tank: | 9 Liter |
|
| FARBEN |
| | Schwarz, Weiß, Rot |
|
|
|
|
|
VESPA GTS 300 i.e. Super Sport
|
| TECHNISCHE DATEN |
| MOTOR |
| Typ: | 4-Takt L.E.AD.E.R. |
| Hubraum: | 278cm3 |
| Kühlung: | Flüssigkeit |
| Leistung: | 16 kW (22 PS) |
|
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 1930mm |
| Breite: | 755mm |
| Höhe: | 1370mm |
| Sitzhöhe: | 790mm |
| Trockengewicht: | 158kg |
| Tank: | 9,5 Liter |
|
| FARBEN |
| | Matt Schwarz, Orange |
|
|
|
|
|
VESPA GTS 300 i.e. Touring
|
| TECHNISCHE DATEN |
| MOTOR |
| Typ: | 4-Takt L.E.AD.E.R. |
| Hubraum: | 278cm3 |
| Kühlung: | Flüssigkeit |
| Leistung: | 16 kW (22 PS) |
|
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 1930mm |
| Breite: | 755mm |
| Höhe: | 1370mm |
| Sitzhöhe: | 790mm |
| Trockengewicht: | 158kg |
| Tank: | 9,5 Liter |
|
|
|
|
|
|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
|