|
ROYAL ENFIELD SHOTGUN 650
| MOTOR |
| Typ: | Parallel Twin, 4-Takt Motor, SOHC, Luft- Öl gekühlt |
| Hubraum: | 648 cm³ |
| Bohrung/Hub: | 78 x 67,8 mm |
| Verdichtung: | 9,5:1 |
| Einspritzung: | elektronische Einspritzung |
| Zündung: | elektronisch |
| Starter: | Elektro-Starter |
| |
| KRAFTÜBERTRAGUNG |
| Endantrieb: | Kette |
| Kupplung: | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe: | 6-Gang-Getriebe |
| |
| FAHRWERK |
| Rahmen: | Stahlrohrrahmen |
| Federung vorn: | Showa Separate Function Big Piston Upside Down Gabel, 120 mm Federweg |
| Federung hinten: | Showa Stereofederbeine,90 mm Federweg, Federvorspannung einstellbar |
| Reifen vorn: | 100/90 - 18" (schlauchlos) |
| Reifen hinten: | 130/70 - 18" (schlauchlos) |
| Bremse vorn: | Scheibenbremse, 320mm, ABS |
| Bremse hinten: | Scheibenbremse 300 mm |
| |
| ABMESSUNGEN |
| Länge: | 2.220 mm |
| Breite: | 820 mm |
| Höhe: | 1.105 mm |
| Sitzhöhe: | 795 mm |
| Radstand: | 1.465 mm |
| Gewicht fahrbereit: | 240 kg |
| Tankinhalt: | 13,8 Liter |
| |
| MOTORLEISTUNG |
| Nennleistung: | 44 PS (34,6 kW) bei 7.250 U/min |
| Maximales Drehmoment: | 52,3 Nm bei 5.650 U/min |
| |
| KRAFTSTOFFVERBRAUCH |
| Kraftstoffverbrauch: | 4,5 L / 100 km |
| CO2: | Standard EURO 5 - CO2: 99,0 g/km |
| |
| FARBEN |
|
Stencil White,
Sheet Metal Grey,
Drill Green
|
| |
| PREIS |
| Preis inkl. Nova | |
| Sheet Metal Grey: | 8.490 EUR |
| Green Drill: | 8.590 EUR |
| Stencil White: | 8.690 EUR |
| |
| Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten. |
|